Huddle Ups 2021 Big Board
Det er draft day! Dermed er tiden nu også kommet til at vi løfter sløret for resultatet af det arbejde vi har bedrevet over de sidste mange måneder. 250 prospects rangeret nedenfor med NFL-sammenligninger på dem alle.
Tre dages juleaften er over os, og mens vi venter på at få afklaret hvilke gaver vores hold har til os i år, så lad os da tage et kig på ønskesedlen. Flere måneders arbejde ligger bag denne top 250, der er udarbejdet af Huddle Up-teamet – Magnus Bendixen, Peter Meier Jensen og Rasmus Holse.
Selv med 250 spillere gradet er der mange vi ikke har nået – nogle af dem har Teis heldigvis fået dækket af, og husk at I kan finde alle vores scouting reports her.
Det skal her bemærkes at rangeringen er lavet uden hensyntagen til positionel værdi, off-field issues, skadesbekymringer ol. – det er altså en vurdering af hvor en spillers talent i vores optik placerer ham i denne årgang. Med de ovenstående ting indregnet vil mange ting ændre sig – bl.a. førstepladsen – men det her handler om talent, ikke om hvor en spiller bliver taget. Det har vi vores mocks til – Teis har løftet sløret for sin syv runders mock draft og senere på dagen vil Peter også komme med sit endelige bud.
Læs alle positionsrangeringerQB | RB | WR | TE | OT | IOL | DT | EDGE | LB | CB | S
# | SPILLER | POSITION | COLLEGE | GRADE | COMPARISON |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Pitts | TE | Florida | 1A | Darren Waller |
2 | DeVonta Smith | WR | Alabama | 1A | Marvin Harrison |
3 | Trevor Lawrence | QB | Clemson | 1A | Justin Herbert |
4 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech | 1A | Jimmy Smith |
5 | Penei Sewell | OT | Oregon | 1A | Taylor Lewan |
6 | Patrick Surtain II | CB | Alabama | 1A | Tre'Davious White |
7 | Rashawn Slater | OT | Northwestern | 1A | Isaiah Wynn |
8 | Ja'Marr Chase | WR | LSU | 1B | JuJu Smith-Schuster / Justin Blackmon |
9 | Micah Parsons | LB | Penn State | 1B | Jaylon Smith |
10 | Travis Etienne | RB | Clemson | 1B | Alvin Kamara |
11 | Alijah Vera-Tucker | OG | USC | 1B | Zack Martin |
12 | Jaylen Waddle | WR | Alabama | 1B | Tyreek Hill / Henry Ruggs |
13 | Justin Fields | QB | Ohio State | 1B | Russell Wilson / Dak Prescott |
14 | Zach Wilson | QB | BYU | 1B | Baker Mayfield |
15 | Javonte Williams | RB | UNC | 1B | Nick Chubb / Zack Moss |
16 | Terrace Marshall Jr. | WR | LSU | 1B | Martavis Bryant |
17 | Jaelan Phillips | EDGE | Miami | 1B | Jason Pierre-Paul |
18 | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame | 1B | Myles Jack / Lavonte David |
19 | Azeez Ojulari | EDGE | Georgia | 1B | Harold Landry |
20 | Trevon Moehrig | S | TCU | 1B | Jessie Bates III |
21 | Kwity Paye | EDGE | Michigan | 1C | Brandon Graham |
22 | Christian Barmore | IDL | Alabama | 1C | Chris Jones |
23 | Elijah Moore | WR | Ole Miss | 1C | Golden Tate / Tyler Lockett |
24 | Jayson Oweh | EDGE | Penn State | 1C | Danielle Hunter / Josh Sweat |
25 | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech | 1C | Duane Brown |
26 | Jamin Davis | LB | Kentucky | 1C | Darius Leonard |
27 | Zaven Collins | LB | Tulsa | 1C | Anthony Barr |
28 | Jaycee Horn | CB | South Carolina | 1C | Aqib Talib |
29 | Payton Turner | EDGE | Houston | 1C | Preston Smith |
30 | Ifeatu Melifonwu | CB | Syracuse | 2A | Ahkello Witherspoon |
31 | Teven Jenkins | OT | Oklahoma State | 2A | Michael Oher |
32 | Rashod Bateman | WR | Minnesota | 2A | Allen Robinson |
33 | Daviyon Nixon | IDL | Iowa | 2A | Kawann Short |
34 | Najee Harris | RB | Alabama | 2A | Matt Forte |
35 | Joseph Ossai | EDGE | Texas | 2A | Connor Barwin |
36 | Landon Dickerson | OC | Alabama | 2A | Frank Ragnow |
37 | Tylan Wallace | WR | Oklahoma State | 2B | D.J. Moore |
38 | Jalen Mayfield | OG | Michigan | 2B | Taylor Moton |
39 | Samuel Cosmi | OT | Texas | 2B | Greg Little |
40 | Trey Lance | QB | North Dakota State | 2B | Ryan Tannehill / Randall Cunningham |
41 | Creed Humphrey | OC | Oklahoma | 2B | Ben Jones |
42 | Kelvin Joseph | CB | Kentucky | 2B | Noah Igbinoghene |
43 | Greg Newsome II | CB | Northwestern | 2B | Bryce Hall |
44 | Rondale Moore | WR | Purdue | 2B | K.J. Hamler / Steve Smith |
45 | Aaron Banks | OG | Notre Dame | 2C | Kevin Dotson |
46 | Baron Browning | LB | Ohio State | 2C | Zach Brown |
47 | Asante Samuel Jr. | CB | Florida State | 2C | Jaire Alexander |
48 | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame | 2C | Anthony Castonzo |
49 | Levi Onwuzurike | IDL | Washington | 2C | Justin Madubuike |
50 | Nick Bolton | LB | Missouri | 2C | Less athletic Devin Bush |
51 | Elijah Molden | CB | Washington | 3A | Tavon Young |
52 | Mac Jones | QB | Alabama | 3A | Kirk Cousins |
53 | Alim McNeill | IDL | NC State | 3A | Grady Jarrett |
54 | Jevon Holland | S | Oregon | 3A | K'Von Wallace |
55 | Tommy Tremble | TE | Notre Dame | 3A | Hayden Hurst / Ben Koyack |
56 | Tyson Campbell | CB | Georgia | 3A | Rashard Robinson |
57 | Walker Little | OT | Stanford | 3A | Jared Veldheer |
58 | Trey Smith | OG | Tennessee | 3A | Kelechi Osemele |
59 | Michael Carter | RB | UNC | 3A | Gio Bernard |
60 | Robert Rochell | CB | Central Arkansas | 3A | Shaquill Griffin |
61 | Richie Grant | S | UCF | 3A | Mike Edwards |
62 | Kadarius Toney | WR | Florida | 3A | Pharoh Cooper |
63 | Kendrick Green | OC | Illinois | 3A | Isaac Seumalo |
64 | Gregory Rousseau | EDGE | Miami | 3A | Carl Nassib |
65 | Ben Cleveland | OG | Georgia | 3A | Mike Onwenu |
66 | Nico Collins | WR | Michigan | 3A | Michael Pittman Jr. |
67 | Jackson Carman | OG | Clemson | 3A | Robert Hunt |
68 | Paulson Adebo | CB | Stanford | 3A | Sean Murphy-Bunting |
69 | Dyami Brown | WR | UNC | 3A | Dante Pettis |
70 | Eric Stokes | CB | Georgia | 3B | Trayvon Mullen |
71 | Alex Leatherwood | OT | Alabama | 3B | Jonathan Martin |
72 | Pete Werner | LB | Ohio State | 3B | Joe Schobert |
73 | Osa Odighizuwa | IDL | UCLA | 3B | Breeland Sparks |
74 | Chazz Surratt | LB | UNC | 3B | Shaq Thompson |
75 | Jabril Cox | LB | LSU | 3B | Oren Burks |
76 | Joe Tryon | EDGE | Washington | 3B | Aaron Maybin |
77 | Marco Wilson | CB | Florida | 3B | Fabian Moreau |
78 | Ronnie Perkins | EDGE | Oklahoma | 3B | Yannick Ngakoue |
79 | Kenneth Gainwell | RB | Memphis | 3B | Austin Ekeler / Nyheim Hines |
80 | Brady Christensen | OT | BYU | 3B | Garett Bolles |
81 | Quinn Meinerz | OC | UW - Whitewater | 3B | Ali Marpet |
82 | Pat Freiermuth | TE | Penn State | 3B | Rob Gronkowski |
83 | Dillon Radunz | OT | North Dakota State | 3B | Ezra Cleveland |
84 | Rashad Weaver | EDGE | Pittsburgh | 3C | Bradlee Anae |
85 | Kylin Hill | RB | Mississippi State | 3C | Ronald Jones |
86 | D'Wayne Eskridge | WR | Western Michigan | 3C | Darnell Mooney |
87 | Ambry Thomas | CB | Michigan | 3C | David Long |
88 | Spencer Brown | OT | Northern Iowa | 3C | Sebastian Vollmer |
89 | Tommy Togiai | IDL | Ohio State | 3C | David Oneymata |
90 | Drew Dalman | OC | Stanford | 3C | Garrett Bradbury |
91 | Rhamondre Stevenson | RB | Oklahoma | 3C | Mike Davis / Benny Snell |
92 | Wyatt Davis | OG | Ohio State | 3C | Damien Lewis |
93 | Carlos Basham | EDGE | Wake Forest | 3C | Rashan Gary |
94 | Hunter Long | TE | Boston College | 3C | Austin Hooper |
95 | Trey Sermon | RB | Ohio State | 3C | Jamaal Williams |
96 | Divine Deablo | S | Virginia Tech | 3C | Kyzir White |
97 | Joshua Kaindoh | EDGE | Florida State | 4A | Dion Jordan |
98 | Jamar Johnson | S | Indiana | 4A | Kenny Robinson |
99 | Larry Borom | OT | Missouri | 4A | Cody Ford |
100 | Amari Rodgers | WR | Clemson | 4A | Deebo Samuel |
101 | Jaelon Darden | WR | North Texas | 4A | Keke Coutee |
102 | Patrick Jones II | EDGE | Pittsburgh | 4A | Derek Barnett |
103 | Andre Cisco | S | Syracuse | 4A | Marvel Tell III |
104 | Malcolm Koonce | EDGE | Buffalo | 4A | Samson Ebukam |
105 | Dylan Moses | LB | Alabama | 4A | Mack Wilson |
106 | Caden Sterns | S | Texas | 4A | Deionte Thompson |
107 | Bobby Brown III | IDL | Texas A&M | 4A | Andrew Billings |
108 | Aaron Robinson | CB | UCF | 4A | Steven Nelson |
109 | Monty Rice | LB | Georgia | 4A | Elijah Lee |
110 | Josh Palmer | WR | Tennessee | 4A | David Moore |
111 | Jay Tufele | IDL | USC | 4A | Maliek Collins |
112 | Davis Mills | QB | Stanford | 4A | Anthony Gordon |
113 | Cornell Powell | WR | Clemson | 4A | Jason Avant |
114 | Shakur Brown | CB | Michigan State | 4A | D.J. Reed |
115 | Darrick Forrest | S | Cincinnati | 4A | George Odum |
116 | Jared Hocker | OG | Texas A&M | 4A | Ben Bredeson |
117 | Elerson Smith | EDGE | Northern Iowa | 4A | Maxx Crosby |
118 | Ihmir Smith-Marsette | WR | Iowa | 4A | DeVonta Smith |
119 | Brevin Jordan | TE | Miami | 4A | Jonnu Smith |
120 | Cameron McGrone | LB | Michigan | 4A | Malik Jefferson |
121 | Drake Jackson | OC | Kentucky | 4A | Matt Hennessy |
122 | Amon-Ra St. Brown | WR | USC | 4A | Tyler Boyd |
123 | Cameron Sample | EDGE | Tulane | 4B | Trey Flowers |
124 | Kellen Mond | QB | Texas A&M | 4B | Josh Dobbs |
125 | David Moore | OG | Grambling State | 4B | Damien Lewis / Kevin Dotson |
126 | Seth Williams | WR | Auburn | 4B | Gabriel Davis |
127 | Brenden Jaimes | OT | Nebraska | 4B | Jack Driscoll |
128 | Milton Williams | IDL | Lousiana Tech | 4B | Malik Jackson |
129 | Dan Moore | OT | Texas A&M | 4B | Tyrell Crosby |
130 | Dazz Newsome | WR | UNC | 4B | Stedman Bailey / Golden Tate |
131 | Chuba Hubbard | RB | Oklahoma State | 4B | Tevin Coleman / Darren McFadden |
132 | Tre Brown | CB | Oklahoma | 4B | Brandon Boykin |
133 | Khalil Herbert | RB | Virginia Tech | 4C | Doug Martin |
134 | D'Ante Smith | OT | East Carolina | 4C | Chris Hubbard |
135 | Marlon Tuipulotu | IDL | USC | 4C | Malcolm Roach |
136 | Jonathan Marshall | IDL | Arkansas | 4C | Nathan Shepard |
137 | Tamorrion Terry | WR | Florida State | 4C | Stephen Hill / Donte Moncrief |
138 | Kyle Trask | QB | Florida | 4C | Mason Rudolph |
139 | Buddy Johnson | LB | Texas A&M | 4C | Kendall Beckwith |
140 | Camryn Bynum | CB | California | 4C | Dane Jackson |
141 | Gerrid Doaks | RB | Cincinnati | 4C | Isaiah Crowell / Leonard Fournette |
142 | Benjamin St-Juste | CB | Minnesota | 4C | Tre Flowers |
143 | Josh Imatorbhebhe | WR | Illinois | 4C | DeVante Parker superlight |
144 | Tyree Gillespie | S | Missouri | 4C | Shawn Williams |
145 | Sage Surratt | WR | Wake Forest | 4C | Dezmin Lewis |
146 | Will Fries | OG | Penn State | 5A | Cole Madison |
147 | Derrick Barnes | LB | Purdue | 5A | Jarrad Davis |
148 | Victor Dimukeje | EDGE | Duke | 5A | Carl Lawson |
149 | Jamien Sherwood | S | Auburn | 5A | Jaquiski Tartt |
150 | Tay Gowan | CB | UCF | 5A | Nick Nelson |
151 | Jamie Newman | QB | Georgia | 5A | EJ Manuel |
152 | Jaylen Twyman | IDL | Pittsburgh | 5A | Ross Blacklock |
153 | Tommy Doyle | OT | Miami (OH) | 5A | Kolton Miller |
154 | Ernest Jones | LB | South Carolina | 5A | Micah Kiser |
155 | Zech McPhearson | CB | Texas Tech | 5A | Corey White |
156 | Darren Hall | CB | San Diego State | 5A | Tony Brown |
157 | Austin Watkins | WR | Oklahoma | 5A | Michael Gallup |
158 | Stone Forsythe | OT | Florida | 5A | Nate Solder |
159 | Daelin Hayes | EDGE | Notre Dame | 5A | John Simon |
160 | Deon Jackson | RB | Duke | 5A | Jeff Wilson |
161 | Shawn Davis | S | Florida | 5A | Zedrick Woods |
162 | Garret Wallow | LB | TCU | 5A | Eric Wilson |
163 | Jimmy Morrissey | OC | Pittsburgh | 5A | Nick Easton |
164 | Damar Hamlin | S | Pittsburgh | 5A | Lamarcus Joyner |
165 | Jaret Patterson | RB | Buffalo | 5A | Devin Singletary |
166 | Shaun Wade | CB | Ohio State | 5A | Cordrea Tankersley |
167 | Shemar Jean-Charles | CB | Appalachian State | 5A | Nevin Lawson |
168 | Jacob Harris | TE | UCF | 5A | Bucky Hodges |
169 | Jordan Smith | EDGE | UAB | 5A | Chase Winovich |
170 | Cade Johnson | WR | South Dakota State | 5B | Trent Taylor |
171 | Ar'Darius Washington | S | TCU | 5B | Budda Baker / Nickell Robey-Coleman |
172 | Ben Skowronek | WR | Notre Dame | 5B | Simmie Cobbs / Robert Tonyan |
173 | Chris Rumph II | EDGE | Duke | 5B | Uchenna Nwosu |
174 | Robert Hainsey | OG | Notre Dame | 5B | Beau Benzschawel |
175 | Dayo Odeyingbo | EDGE | Vanderbilt | 5B | Charles Omenihu |
176 | Kylen Granson | TE | SMU | 5B | Trey Burton |
177 | Shi Smith | WR | South Carolina | 5B | Diontae Johnson |
178 | Josh Myers | OC | Ohio State | 5B | Nick Harris |
179 | Hamsah Nasirildeen | S | Florida State | 5B | Jayron Kearse |
180 | Marlon Williams | WR | UCF | 5B | Zach Pascal |
181 | Chris Evans | RB | Michigan | 5B | Ty Johnson |
182 | Tre' McKitty | TE | Georgia | 5B | Chris Herndon |
183 | Dax Milne | WR | BYU | 5B | Adam Humphries |
184 | JaCoby Stevens | S | LSU | 5B | Mark Barron |
185 | Tommy Kraemer | OG | Notre Dame | 5B | Alex Bars |
186 | Larry Rountree | RB | Missouri | 5B | Mike Gillislee |
187 | Quintin Morris | TE | Bowling Green | 5B | MyCole Pruitt |
188 | Janarius Robinson | EDGE | Florida State | 5B | Josh Sweat |
189 | John Bates | TE | Boise State | 5B | Jack Doyle light |
190 | William Bradley-King | EDGE | Baylor | 5B | Trey Hendrickson |
191 | Kene Nwangwu | RB | Iowa State | 5B | Raheem Mostert |
192 | Shane Buechele | QB | SMU | 5B | Gardner Minshew |
193 | Elijah Mitchell | RB | UL-Lafayette | 5B | Elijah McGuire |
194 | Adetokunbo Ogundeji | EDGE | Notre Dame | 5B | Romeo Okwara |
195 | Marvin Wilson | IDL | Florida State | 5B | Carl Davis |
196 | Sam Ehlinger | QB | Texas | 5B | Tim Tebow |
197 | Chatarius 'Tutu' Atwell | WR | Louisville | 5B | Tavon Austin |
198 | Noah Gray | TE | Duke | 5C | Jacob Hollister |
199 | Quincy Roche | EDGE | Miami | 5C | Oshane Ximines |
200 | Deonte Brown | OG | Alabama | 5C | Gabe Jackson |
201 | Jack Anderson | OG | Texas Tech | 5C | Mike Person / Brandon Fusco |
202 | Brandon Stephens | CB | SMU | 5C | Isaiah Johnson |
203 | Chauncey Golston | EDGE | Iowa | 5C | Aaron Lynch |
204 | Anthony Schwartz | WR | Auburn | 5C | Marquise Goodwin / Jacoby Ford |
205 | Christian Uphoff | S | Illinois State | 5C | Will Harris |
206 | Isaiah McDuffie | LB | Boston College | 5C | Blake Cashman |
207 | Ta'Quon Graham | IDL | Texas | 5C | Bilal Nichols |
208 | James Hudson | OT | Cincinnati | 5C | Josh Jones |
209 | Kenny Yeboah | TE | Ole Miss | 5C | Gerald Everett |
210 | Charles Snowden | EDGE | Virginia | 5C | Lorenzo Carter |
211 | Robert Jones | OG | Middle Tennessee State | 5C | John Simpson |
212 | Patrick Johnson | EDGE | Tulane | 6A | Marquis Haynes |
213 | Demetric Felton | RB | UCLA | 6A | J.D. McKissic |
214 | Matt Bushman | TE | BYU | 6A | John Carlson |
215 | Damonte Coxie | WR | Memphis | 6A | Travis Fulgham |
216 | Jermar Jefferson | RB | Oregon State | 6A | Corey Clement |
217 | Darius Stills | IDL | W. Virginia | 6A | Clinton McDonald |
218 | Antonio Nunn | WR | Buffalo | 6A | Kendall Wright / Stefon Diggs |
219 | Tedarrell Slaton | IDL | Florida | 6A | Linval Joseph / Shamar Stephen |
220 | Alaric Jackson | OT | Iowa | 6A | Ramon Foster |
221 | Marquez Stevenson | WR | Houston | 6A | Mecole Hardman |
222 | James Wiggins | S | Cincinnati | 6A | Tre Flowers |
223 | Zach Davidson | TE | C. Missouri | 6A | Dan Arnold |
224 | Shaun Beyer | TE | Iowa | 6A | Jeff Heuerman |
225 | Adrian Ealy | OT | Oklahoma | 6A | Less unathletic Calvin Throckmorton |
226 | Javian Hawkins | RB | Louisville | 6A | Tyler Ervin |
227 | Tuf Borland | LB | Ohio State | 6A | Tyler Matakevich |
228 | Michal Menet | OC | Penn State | 6B | Keith Ismael |
229 | K.J. Britt | LB | Auburn | 6B | Jon Bostic |
230 | Cole Van Lanen | OG | Wisconsin | 6B | Mike Remmers |
231 | Tony Poljan | TE | C. Michigan | 6B | Lee Smith |
232 | Sadarius Hutcherson | OG | South Carolina | 6B | Michael Jordan |
233 | Kary Vincent Jr. | CB | LSU | 6B | Josiah Scott |
234 | Briley Moore | TE | Kansas State | 6B | Tyler Conklin |
235 | Gary Brightwell | RB | Arizona | 6B | Deejay Dallas |
236 | Ian Book | QB | Notre Dame | 6B | Colt McCoy |
237 | Richard LeCounte | S | Georgia | 6B | Geno Stone |
238 | Ben Mason | FB | Michigan | 6B | Patrick Ricard |
239 | Shaka Toney | EDGE | Penn State | 6C | Alex Highsmith |
240 | Racey McMath | WR | LSU | 6C | Darrius Heyward-Bey |
241 | Israel Mukuamu | CB | South Carolina | 6C | Sean Smith |
242 | Keith Taylor | CB | Washington | 6C | Artie Burns |
243 | Tony Fields II | LB | West Virginia | 6C | Khaleke Hudson |
244 | Whop Philyor | WR | Indiana | 7A | T.Y. Hilton / Keke Coutee |
245 | Feleipe Franks | QB | Arkansas | 7A | Steven Montez |
246 | Khyiris Tonga | IDL | BYU | 7A | Bryan Mone |
247 | Tyler Shelvin | IDL | LSU | 7A | Glenn Dorsey / Michael Pierce |
248 | Paris Ford | S | Pittsburgh | 7B | D.J. Swearinger |
249 | Peyton Ramsey | QB | Northwestern | 7C | Shea Patterson |
250 | Brady White | QB | Memphis | UDFA | David Fales |
En kommentar